產(chǎn)品詳情
概述
WDF系列風(fēng)機(jī)是一種高效率、變轉(zhuǎn)速、低噪音離心式通風(fēng)機(jī)。它由YDW外轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī),前向多翼式葉輪、蝸殼、支架等零部件制成;雙面進(jìn)風(fēng),結(jié)構(gòu)緊湊,振動(dòng)小,壓力高,使用調(diào)節(jié)方便。適用于噪聲要求嚴(yán),風(fēng)量變化范圍大的場(chǎng)所。是空調(diào)、凈化、冷凍行業(yè)理想的配套產(chǎn)品.
維護(hù)、使用說(shuō)明
1、輸送的氣體不含有粘性和纖維物質(zhì),含塵量和其它固體雜質(zhì)的顆粒含量不大于100mg/m3;氣體應(yīng)無(wú)腐蝕性,不易燃易爆。
2、被輸送的氣體溫度不超過(guò)80℃,相對(duì)濕度不大于90%(+25℃時(shí))
3、風(fēng)機(jī)葉輪旋向應(yīng)符合機(jī)殼上的標(biāo)志。風(fēng)機(jī)按出口可分為0°、90°、180°訂貨時(shí)須注明。
4、搬移和運(yùn)行風(fēng)機(jī)時(shí)應(yīng)注意防震、防潮、勿倒置,不得拉扯電機(jī)引出線。
5、風(fēng)機(jī)應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)、無(wú)腐蝕性氣體的場(chǎng)地。
6、風(fēng)機(jī)嚴(yán)禁敞開(kāi)使用。
產(chǎn)品參數(shù)
WDF風(fēng)量、風(fēng)壓選用表
規(guī)格 | 流量(m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)功率(kw) | 噪聲dB(A) | 整機(jī)重量(kg) |
2.5S-6 | 1000-2000 | 200-220 | 0.25 | 58-62 | 16 |
2.5S-4 | 2000-2500 | 250-230 | 0.37 | 62-66 | 17 |
2.5M-6 | 1800-2250 | 220-240 | 0.25 | 59-63 | 16 |
2.5M-4 | 2500-3000 | 300-380 | 0.45 | 63-67 | 18 |
2.5L-6 | 2300-2800 | 240-270 | 0.37 | 60-64 | 18 |
2.5L-4 | 3500-4000 | 380-450 | 0.55 | 64-68 | 23 |
2.8S-6 | 2000-2500 | 200-250 | 0.37 | 60-63 | 24 |
2.8S-4 | 3600-4000 | 340-420 | 0.45 | Jun-63 | 25 |
2.8M-6 | 2500-3000 | 250-300 | 0.45 | 60-64 | 26 |
2.8M-4 | 3800-4200 | 420-470 | 0.55 | 64-68 | 26 |
2.8L-6 | 3000-3500 | 300-350 | 0.55 | 62-65 | 27 |
2.8L-4 | 4000-4500 | 450-500 | 0.75 | 65-69 | 30 |
3M-6 | 2600-3300 | 330-360 | 0.55 | 61-64 | 29 |
3M-4 | 3600-4500 | 640-685 | 1.1 | 63-66 | 31 |
3.5S-6 | 3000-3750 | 400-420 | 0.75 | 63-66 | 33 |
3.5S-4 | 4000-4500 | 640-695 | 1.5 | 65-67 | 52 |
3.5M-6 | 3700-4300 | 430-470 | 0.75 | 65-68 | 48 |
3.5M-4 | 5000-6000 | 830-906 | 1.8 | 68-70 | 56 |
3.5L-6 | 4000-5000 | 470-500 | 1.1 | 65-68 | 58 |
4S-6 | 4500-5500 | 520-580 | 1.5 | 68-72 | 63 |
4S-4 | 6000-7500 | 1000-1180 | 3 | 70-73 | 87 |
4M-6 | 5500-6500 | 580-620 | 1.8 | 70-72 | 70 |
4M-4 | 7500-9000 | 1180-1200 | 4 | 75-77 | 90 |
4L-6 | 6000-7500 | 620-660 | 2.2 | 71-74 | 81 |
4.2S-6 | 7000-8500 | 650-670 | 2.2 | 73-76 | 82 |
4.2M-6 | 8000-9500 | 670-700 | 3 | 74-77 | 88 |
4.2L-6 | 9000-10500 | 700-740 | 3 | 74-78 | 110 |
4.5S-6 | 9500-11500 | 740-760 | 4 | 75-78 | 108 |
4.5M-6 | 11500-13500 | 760-780 | 4 | 765-79 | 138 |
4.5L-6 | 13500-16000 | 780-840 | 5.5 | 79-82 | 148 |
5M-6 | 16000-20000 | 850-980 | 7.5 | 82-85 | 158 |
5.6M-6 | 17000-2800 | 950-1050 | 9 | 86-89 | 176 |
上一個(gè) :FS風(fēng)送線離心風(fēng)機(jī)
下一個(gè) :加長(zhǎng)尺寸風(fēng)機(jī)(B型)