產品詳情
G4-68、Y4-68型離心通、引風機適用于火力發(fā)電廠中230t /h以下蒸氣鍋爐的通、引風配套。在無其它特殊要求時,G4-68型亦可用于礦井通風及一般通風。通風機輸送的介質為空氣,最高溫度不超過80℃。引風機輸送的介質為煙氣,最高溫度不得超過250℃。在引風機前必須加裝除塵裝置,以提高風機使用壽命。
產品參數
G4-68離心通風機性能表
機號 Machine No. | 功率 Motor Power Kw | 轉速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow m3/h | 全壓 Pressure Pa |
8D | 18.5 | 1450 | 16985-30134 | 2177-1481 |
9D | 30 | 1450 | 24183-42906 | 2756-1873 |
11 | 960 | 16011-28407 | 1206-824 | |
10D | 55 | 1450 | 33173-58856 | 3403-2315 |
15 | 960 | 21963-38966 | 1491-1010 | |
7.5 | 730 | 16701-29631 | 863-588 | |
11.2D | 90 | 1450 | 46606-82688 | 4276-2903 |
30 | 960 | 30856-54745 | 1873-1275 | |
11 | 730 | 23464-41629 | 1079-736 | |
12.5D | 160 | 1450 | 64791-114952 | 5325-3619 |
45 | 960 | 42896-76106 | 2334-1589 | |
22 | 730 | 32619-57872 | 1353-912 | |
14D | 250 | 1450 | 91027-102772 | 6679-6541 |
315 | 1450 | 114518-161499 | 6326-4531 | |
75 | 960 | 60266-75819 | 2923-2775 | |
90 | 960 | 83595-106924 | 2638-1991 | |
37 | 730 | 45827-81307 | 1697-1147 | |
16D | 160 | 960 | 89960-159606 | 3825-2599 |
75 | 730 | 68407-121367 | 2207-1501 | |
45 | 580 | 54351-96429 | 1393-951 |
Y4-68離心引風機性能表
機號 Machine No. | 功率 Motor Power Kw | 轉速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow m3/h | 全壓 Pressure Pa |
8D | 15 | 1450 | 15889-29038 | 1540-1059 |
9D | 22 | 1450 | 22623-28864 | 1952-1844 |
30 | 1450 | 31984-41345 | 1756-1344 | |
7.5 | 960 | 14978-27374 | 853-588 | |
10D | 45 | 1450 | 31033-56715 | 2413-1657 |
15 | 960 | 20546-37549 | 1059-726 | |
5.5 | 730 | 15623-28553 | 608-422 | |
11.2D | 75 | 1450 | 43599-79681 | 3021-2079 |
22 | 960 | 28866-52754 | 1324-912 | |
11 | 730 | 21950-40115 | 765-530 | |
12.5D | 110 | 1450 | 60611-68971 | 3766-3697 |
132 | 1450 | 77331-110772 | 3560-2589 | |
37 | 960 | 40129-73339 | 1648-1138 | |
18.5 | 730 | 30515-55768 | 951-657 | |
14D | 250 | 1450 | 85154-155627 | 4727-3246 |
75 | 960 | 56378-103036 | 2069-1422 | |
30 | 730 | 42871-78350 | 1197-824 | |
16D | 110</d |
上一個 :Y8-39、Y9-38型鍋爐引風機
下一個 :鍋爐離心引風機