產(chǎn)品詳情
L系列離心風(fēng)機(jī)整機(jī)造型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝維修方便。具有噪音低,效率高,功率范圍廣,運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn)。廣泛適用于塑料機(jī)械、印刷機(jī)械、干燥機(jī)械、直流電機(jī)、空調(diào)凈化工程等的通風(fēng)和冷卻。
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)號(hào) Machine No. | 功率 Motor Power Kw | 轉(zhuǎn)速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow m3/h | 全壓 Pressure Pa | 噪聲 Noise dB(A) | 重量 weight(kg) |
L-03 | 0.04 | 2800 | 160 | 250 | <60 | 3.3 |
L-04 | 0.06 | 2800 | 220 | 350 | <62 | 4.8 |
L-05 | 0.18 | 2800 | 360 | 550 | <68 | 6.8 |
L-054 | 0.25 | 2800 | 530 | 690 | <70 | 7.9 |
L-06 | 0.37 | 2800 | 790 | 760 | <73 | 9.5 |
L-063 | 0.75 | 2840 | 1300 | 1250 | <75 | 21 |
L064 | 1.1 | 2840 | 1600 | 1300 | <78 | 24 |
L065 | 1.5 | 2840 | 2000 | 1400 | <85 | 30 |
L-07 | 2.2 | 2840 | 2300 | 1400 | <85 | 34.6 |
L-08 | 3 | 2860 | 3010 | 1710 | <85 | 50 |
L-09 | 4 | 2880 | 4000 | 1960 | <88 | 70 |
L-11 | 5.5 | 2900 | 5200 | 2150 | <90 | 97 |
L-12 | 5.5 | 2900 | 7200 | 2150 | <91 | 132 |
L-13 | 7.5 | 2900 | 9000 | 2300 | <92 | 146 |
上一個(gè) :11-62多翼離心風(fēng)機(jī)
下一個(gè) :FLJ系列小型離心風(fēng)機(jī)